Produktbeschreibung
KP1000/1600 Phasen-Steuerthyristor Stö Rungsbesuch
SAILTON KP 1000/1600
KP-Ü Bliche-Serie
Schlü Sselparameter:
VRRM = 1600V
VDRM = 1600V
ES (HANDELS) =1000A
Merkmal
Entwurf fü R die hohe Leistung industriell und die Kraftü Bertragunganwendungen.
Otimized fü R niedrige Aufzustand Spannung und Abgleichung Qrr und VT erhä Ltlich fü R Serie oder Parallelschaltungen
Wir stellen eine der komplettesten Reichweiten des Standardphasensteuerthyrist zur Verfü Gung
Anwendung
1, starke Umstellung 2, Wechselstrom-und Gleichstrom-Bewegungssteuerung 3, AC/DC Schaltung
4, phasenkontrollierter passiver Inverter 6, weicher Starter der Korrektur 5, aktives und
Einleitung:
Ein thyristor/SCR ist ein Festkö Rperhalbleiterelement mit vier Schichten Abwechslung von P und von N-Typen Materialien. Einige Quellen definieren gesteuerten Siliziumgleichrichter (SCR) und thyristor/SCR, wie synonym
Es tritt ausschließ Lich als ein bistabiler Schalter auf, leitet, wann das Gatter einen aktuellen Auslö Ser empfä Ngt, und fä Hrt fort zu leiten, wä Hrend die Spannung ü Ber der Einheit nicht aufgehoben wird (in Vorwä Rtsrichtung betrieben). Thyristor/SCR drei-fü Hren wird konzipiert, das grö ß Ere Bargeld seiner zwei Leitungskabel zu steuern, indem Sie dass Bargeld mit dem kleineren Bargeld von seinem anderem Leitungskabel kombinieren, bekannt als sein Steuerleitungskabel. Demgegenü Ber thyristor/SCR zwei-fü Hren ist konzipiert, sich anzuschalten, wenn der mö Gliche Unterschied zwischen seinen Leitungskabeln genug groß Ist (Durchbruchsspannung).
Die ersten thyristor/SCR Einheiten wurden Handels- 1956 freigegeben. Weil Thyristor/Stö Rungsbesuche eine verhä Ltnismä ß Ig groß E Menge Energie und Spannung mit einer kleinen Einheit steuern kann, finden sie breite Anwendung in der Steuerung des elektrischen Stroms und reichen von den hellen Dimmern und von der elektrischen Motordrehzahlsteuerung bis zu Hochspannungsgleichstromkraftü Bertragung. Thyristor/Stö Rungsbesuche kann in den Energieschaltung Kreislä Ufen, in den Weitergebenabwechslung Kreislä Ufen, in den Inverterkreislä Ufen, in den Oszillatorkreislä Ufen, in den Stufedetektor Kreislä Ufen, in den Zerhackerkreislä Ufen verwendet werden und Kreislä Ufe, preiswerte Timer-Kreislä Ufe, Koinzidenzschaltungen, Geschwindigkeitsteuerung Kreislä Ufe, Phasesteuerung Kreislä Ufe, etc. Licht-verdunkeln. Ursprü Nglich beruhte Thyristor/Stö Rungsbesuche nur auf Rü Ckstrom, um sie abzustellen und bildete sie schwierig, Gleichstrom zu beantragen; Neuere Einheitentypen kö Nnen durch das Steuergattersignal an und abgestellt werden. Das letztere bekannt als Gatter turn-off thyristor/SCR oder GTO thyristor/SCR. Ein thyristor/SCR ist nicht eine proportionale Einheit wie ein Transistor. Das heiß T, kann ein thyristor/SCR vö Llig AN/AUS nur sein, wä Hrend ein Transistor auf und weg von Zustä Nden in-between liegen kann. Dieses bildet ein thyristor/SCR unpassend als analoger Verstä Rker, aber nü Tzlich als Schalter
Klassifikation:
thyristor/SCR entsprechend den Absperrvorrichtung-, Ü Bertragungs- und Steuermethoden kann in gewö Hnliches thyristor/SCR (Stö Rungsbesuch), bidirektionales thyristor/SCR (TRIAC), umgekehrtes thyristor/SCR (RCT), Gatter unterteilt werden abstellen thyristor/SCR (Entscheidung), BTG Temperaturregler von thyristor/SCR, thyristor/SCR (TT auswä Rts, TTS inlä Ndisch) und optisch - esteuertes thyristor/SCR (LTT), etc.
Das thyristor/SCR kann in zwei polares thyristor/SCR, Triode thyristor/SCR und Quadrupol thyristor/SCR entsprechend seinen Stiften und Polaritä T unterteilt werden
Das thyristor/SCR kann in drei Typen unterteilt werden: Metal verpackenthyristor/SCR, Plastikdichtung thyristor/SCR und keramisches verpackenthyristor/SCR.
Unter ihnen wird das Metall, das thyristor/SCR verpackt, in Schraubenform, ü Berziehen Form, rundes Shell und so weiter unterteilt. Das lamellierte thyristor/SCR wird in zwei Arten unterteilt: Streifenflosse und kein Kü Hlkö Rper
Das thyristor/SCR kann in drei Typen unterteilt werden: Starkes thyristor/SCR, mittlere Energie thyristor/SCR und kleine Energie thyristor/SCR entsprechend der aktuellen Kapazitä T
Im Allgemeinen nimmt die Groß Energie thyristor/SCR Keramikgehä Use an, wä Hrend der Medium und die kleine Energie thyristor/SCR meistens gedichtet wird, oder Metall eingekapselt
thyristor/SCR Geschwindigkeit entsprechend der Sperre kann in gewö Hnliches thyristor/SCR unterteilt werden und schnelle thyristor/SCR, schnelles thyristor/SCR enthalten alle, die besonders fü R schnelle Anwendung von thyristor/SCR bestimmt sind, haben regelmä ß Iges schnelles thyristor/SCR und das Arbeiten in einer hö Heren Frequenz der Hochfrequenz thyristor/SCR, beziehungsweise angewendet an 400 Hz und ü Ber 10 kHz hackend oder Inverterkreislä Ufen
(Anmerkung: Hochfrequenz entspricht nicht schnellem thyristor/SCR)
Anwendung:
wir sind eine Berufshersteller- und Handelsfirma fü R Phasensteuerthyristor und Stö Rungsbesuch. Wir werden spezialisiert, auf, EnergienHalbleiterelemente zu produzieren. Die Hauptprodukte sind schneller Schalter thyristor/SCR (KK Serie) fü R MF-Drosselspulenofen, Hochspannungsphasensteuerung thyristor/SCR (KP-Serie) fü R weichen Anfang. Und Hochspannungs Bauteile weich-beginnen, denen die technischen hauptsä Chlichanzeiger des Hochspannungsthyristors/Stö Rungsbesuche die der internationalen berü Hmten Markenprodukte erreicht oder ü Berschritten haben. Die Phasensteuerung thyristor/SCR (KP-Serie) sind in der starken Umstellung-, Wechselstrom-und Gleichstrom-Bewegungssteuerung, IN DER AC/DC Schaltung, im phasenkontrollierten Korrektur-, aktivem und passiveminverter, weicher Starter am meisten benutzt
Der schnelle Schalter thyristor/SCR (KK Serie) sind in den Invertern, Zerhacker, induktive Heizung, verschiedene Typen der vorverlegten Konverter, elektrisches Schweiß En am meisten benutzt
die Produkte der Firma sind im Ganzen Land verkauft worden und exportiert worden nach Europa, Mittlerer Osten, Sü Dostasien, Sü Dafrika und andere Lä Nder und Regionen
Phasen-Steuerthyristor
Einleitung:
Phasensteuerthyristor ist- ein dä Mpfungsä Rmes SchalterHalbleiterelement. Er hat eine breite Spannungsreichweite, von 1000V-8000V, aktuelle Reichweite 100A-5000A. As elektronische Bauelemente einer hohen Leistung, es Spiel eine sehr importment Rolle auf Industrie
Wir konzipieren und stellen verschiedene Formen des Phasensteuerthyristors her. Unser phasenkontrollierter Thyristor enthalten Plattenthyristor und Stiftthyristor. Aktuelle Reichweite des Plattenphasensteuerthyristors von 500A zu 6000A, Spannungsreichweite von 1000V zum maximalen Bargeld 500A, maximale Spannung 2500V. Des Thyristors 7500V. Stud
Unser Phasensteuerthyristor haben eine sehr gute niedrige Schaltungsverlusteigenschaft, wird er populä R an abstellt an und Gerä T verwendet. Z. B. Sind- unser mittlerer Spannungsphasensteuerthyristor (Thyristor 6500V) verwendet auf weichen Starter-, Wechselstrommotorlaufwerken und Leistungskonverter usw. Der mittleren Spannung populä Res. Der Niederspannungsthyristor (1600V-2800V) sind verwendet auf weichem Starter des Schwachstroms, Wechselstrom-Laufwerke populä Res
Mit bestä Ndiger Leistung unser heiß Es des Phasensteuerthyristors auch verwendet auf Induktionsheizungsofen. Er wird immer auf Entzerrerkreislä Uf des Ofens verwendet. Auß Erdem unser Leistungsthyristor auch verwendet auf Zugkraft und Ü Bertragung, Erregung, statischer var-Flatterdä Mpfer (Organisationsprogrammaufruf), hoher aktueller Entzerrer, Leistungszubehö R etc.
Phasen-Steuerthyristor-Merkmale:
Fü R die industrielle hohe Leistung und die Kraftü Bertragunganwendungen konzipieren.
Otimized fü R niedrige Aufzustand Spannung und Abgleichung Qrr und VT erhä Ltlich fü R Serie oder Parallelschaltungen
Thyristor 6500V Special verwendet fü R MSS Hochspannung
Wir stellen eine der komplettesten Reichweiten der Standardphasensteuerung thyrist/SCR zur Verfü Gung
Weiche Anfangsbaugruppe und statischer var-Flatterdä Mpfer (SVC)
Phasen-Steuerthyristor-Anwendungen:
1, weicher Starter der Niederspannung, weicher Starter der mittleren Spannung
2, industrielle Laufwerke, Inverter, Konverter
3, Zugkraft und Ü Bertragung, hohe aktuelle Stromversorgung
4, Erregung
5, statischer var-Flatterdä Mpfer (SVC)
Datenblatt fü R Code-Auswahl
Kapsel | ||||||||||
Teilenummer | IT (HANDELS) | VDRM | ITSM | I2 T | VZU | rT | RthJC | RthCH | F | Umreiß |
Tc=70º C | VRRM | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | A | A2S. 103 | V | mΩ | º C/W | º C/W | KN | ||
Bis zu 1200V | ||||||||||
KP400/06-12 | 400 | 600-1200 | 6300 | 198 | 0.90 | 0.650 | 0.085 | 0.020 | 6 | T6 |
KP600/06-12 | 600 | 600-1200 | 9200 | 423 | 0.93 | 0.600 | 0.045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP800/06-12 | 800 | 600-1200 | 11000 | 605 | 0.85 | 0.500 | 0.040 | 0.010 | 12 | T9 |
KP1000/06-12 | 1000 | 600-1200 | 12500 | 781 | 0.83 | 0.350 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP1800/06-12 | 1800 | 600-1200 | 27000 | 3645 | 0.85 | 0.180 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP2000/06-12 | 2000 | 600-1200 | 31000 | 4805 | 0.83 | 0.150 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP2600/06-12 | 2600 | 600-1200 | 45000 | 10125 | 0.85 | 0.130 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP3800/06-12 | 3800 | 600-1200 | 62000 | 19220 | 0.80 | 0.050 | 0.011 | 0.003 | 55 | T15 |
Bis zu 2000V | ||||||||||
KP300/12-20 | 300 | 1200-1800 | 5000 | 125 | 0.95 | 1.200 | 0.085 | 0.020 | 6 | T6 |
KP600/12-20 | 600 | 1200-1800 | 8200 | 336 | 1.00 | 0.600 | 0.045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP800/12-20 | 800 | 1200-1800 | 14000 | 980 | 0.95 | 0.350 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP1000/12-20 | 1000 | 1200-1800 | 17000 | 1445 | 0.93 | 0.300 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 |
KP1500/12-20 | 1500 | 1200-1800 | 24600 | 3026 | 0.92 | 0.230 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1800/12-18 | 1800 | 1200-1800 | 27500 | 3781 | 0.90 | 0.200 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP2500/12-18 | 2500 | 1200-1800 | 45000 | 10125 | 0.85 | 0.130 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
Teilenummer | IT (HANDELS) | VDRM | ITSM | I2 T | VZU | rT | RthJC | RthCH | F | Umreiß |
Tc=70º C | VRRM | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | A | A2S. 103 | V | mΩ | º C/W | º C/W | KN | ||
KP3000/12-18 | 3000 | 1200-1800 | 54000 | 14580 | 0.90 | 0.070 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP4000/12-18 | 4000 | 1200-1800 | 60000 | 18000 | 0.88 | 0.070 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP5000/12-18 | 5000 | 1200-1800 | 80000 | 32000 | 0.88 | 0.065 | 0.007 | 0.001 | 90 | T17 |
Hohes to2500 V | ||||||||||
KP500/20-25 | 500 | 2000-2500 | 7500 | 281 | 0.95 | 1.100 | 0.045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP700/20-25 | 700 | 2000-2500 | 10000 | 500 | 1.00 | 0.720 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP900/20-25 | 900 | 2000-2500 | 12800 | 819 | 0.95 | 0.500 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 |
KP1300/20-25 | 1300 | 2000-2500 | 21000 | 2205 | 0.90 | 0.300 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1600/20-25 | 1600 | 2000-2500 | 25000 | 3125 | 0.95 | 0.260 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP2000/20-25 | 2000 | 2000-2500 | 33000 | 5445 | 0.97 | 0.200 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP2500/20-25 | 2500 | 2000-2500 | 41600 | 8653 | 0.90 | 0.150 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP3200/20-25 | 3200 | 2000-2500 | 48000 | 11520 | 0.87 | 0.130 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP4000/20-25 | 4000 | 2000-2500 | 74500 | 27751 | 1.00 | 0.100 | 0.007 | 0.001 | 90 | T17 |
Hohes to3500 V | ||||||||||
KP400/25-35 | 400 | 2500-3500 | 6100 | 186 | 1.10 | 1.750 | 0.045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP600/30-35 | 600 | 3000-3500 | 8300 | 344 | 1.05 | 1.000 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP700/25-30 | 700 | 2500-3000 | 10000 | 500 | 1.00 | 0.700 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP800/25-35 | 800 | 2500-3500 | 11500 | 661 | 1.00 | 0.750 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 |
KP1200/25-30 | 1200 | 2500-3000 | 22000 | 2420 | 0.95 | 0.400 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1000/30-35 | 1000 | 3000-3500 | 17000 | 1445 | 1.10 | 0.600 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1200/25-35 | 1200 | 3000-3500 | 19000 | 1805 | 1.10 | 0.500 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP1800/25-30 | 1800 | 2500-3000 | 29000 | 4205 | 1.05 | 0.300 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP1600/30-35 | 1600 | 3000-3500 | 28000 | 3920 | 1.05 | 0.400 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP2200/25-35 | 2200 | 2500-3500 | 31000 | 4805 | 1.03 | 0.250 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP3000/25-35 | 3000 | 2500-3500 | 40000 | 8000 | 0.85 | 0.180 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP3500/25-35 | 3500 | 2500-3500 | 72000 | 25920 | 1.00 | 0.150 | 0.007 | 0.001 | 90 | T17 |
Hohes to4500 V | ||||||||||
KP500/35-45 | 500 | 3500-4500 | 7000 | 245 | 1.20 | 1.600 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP900/35-45 | 900 | 3500-4500 | 14500 | 1051 | 1.20 | 0.900 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1000/35-45 | 1000 | 3500-4500 | 15000 | 1125 | 1.18 | 0.800 | 0.018 | 0.005 | 32 | T12 |
KP1500/35-45 | 1500 | 3500-4500 | 25000 | 3125 | 1.15 | 0.500 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP1800/35-45 | 1800 | 3500-4500 | 25000 | 3125 | 1.15 | 0.350 | 0.012 | 0.004 | 50 | T14 |
KP2000/35-45 | 2000 | 3500-4500 | 27000 | 3645 | 1.05 | 0.330 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP2500/35-45 | 2500 | 3500-4500 | 32500 | 5281 | 1.25 | 0.230 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP3000/35-45 | 3000 | 3500-4500 | 45000 | 10125 | 1.10 | 0.200 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
Teilenummer | IT (HANDELS) | VDSM | VDRM | ITSM | VZU | rT | RthJC | RthCH | F | Umreiß |
Tc=70º C | VRSM | VRRM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | V | A | V | mΩ | º C/W | º C/W | KN | ||
Hohes to5200 V | ||||||||||
KP400/45-52 | 400 | 4500-5200 | 4200-4600 | 5400 | 1.30 | 1.900 | 0.045 | 0.008 | 16 | T9 |
KP800/45-52 | 800 | 4500-5500 | 4200-4600 | 12000 | 1.15 | 1.000 | 0.022 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1200/45-52 | 1200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 19000 | 1.15 | 0.600 | 0.015 | 0.005 | 32 | T13 |
KP1500/45-52 | 1500 | 4500-5200 | 4200-4600 | 25000 | 1.20 | 0.550 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP2200/45-52 | 2200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 45000 | 1.10 | 0.350 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP2800/45-52 | 2800 | 4500-5200 | 4200-4600 | 55000 | 1.05 | 0.250 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
Hohes to6500 V | ||||||||||
KP300/55-65 | 350 | 5500-6500 | 4500-5600 | 4500 | 1.20 | 2.600 | 0.045 | 0.008 | 16 | T9 |
KP700/55-65 | 750 | 5500-6500 | 4500-5600 | 11000 | 1.20 | 1.100 | 0.022 | 0.005 | 25 | T11 |
KP1000/55-65 | 1100 | 5500-6500 | 4500-5600 | 14300 | 1.18 | 0.800 | 0.015 | 0.004 | 32 | T13 |
KP1200/55-65 | 1200 | 5500-6500 | 4500-5600 | 22000 | 1.15 | 0.700 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP1800/55-65 | 1800 | 5500-6500 | 4500-5600 | 31000 | 1.25 | 0.500 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP2500/55-65 | 2500 | 5500-6500 | 4500-5600 | 43000 | 1.20 | 0.330 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
TVJM=125º C, wenn Notwendigkeit 35mm bitte Hollerith-Code Der umreiß H notiert: 35mm |
Umreiß Grö ß E: